| ND 0,3 | ca. 50,00 % | 2x | -1 |
| ND 0,6 | ca. 25,00 % | 4x | -2 |
| ND 0,9 | ca. 12,50 % | 8x | -3 |
| ND 1,2 | ca. 6,25 % | 16x | -4 |
| ND 1,5 | ca. 3,12 % | 32x | -5 |
| ND 1,8 | ca. 1,56 % | 64x | -6 |
| ND 2,0 | ca. 1 % | 100x | -6,66 |
| ND 3,0 | ca. 0,1 % | 1000x | -10 |
| ND 4,0 | ca. 0,012 % | 10000x | -13 |
Entradas relacionadas
Mejores monitores para fotografía 2026
Monitores para fotografía en 2026: qué debe tener un buen...
Color Pantone 2026 11-4201 Cloud Dancer
Presentamos el Pantone Color of the Year 2026, PANTONE 11-4201...
Llévate gratis un Capture Camera Clip de Peak Design
PROMOCIÓN AGOTADA Del 14 de abril al 15 de junio...
¡Suscríbete a la newsletter de Microgamma!
Sé el primero en recibir novedades exclusivas, ofertas y contenido único.
Rellenar formulario
WhatsApp us

