<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microgamma &#187; Rosa</title>
	<atom:link href="http://www.microgamma.es/blog/index.php/author/rosa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microgamma.es/blog</link>
	<description>Eizo · LaCie · Leica · Eye One · Nexto · Pantone · Nec · Spectraview · Soportes LCD · Maletas Peli · Geomax · Xrite</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Accesorios GoPro</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/09/accesorios-gopro/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/09/accesorios-gopro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[GoPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2437</guid>
		<description><![CDATA[Ja tenemos a la venta los accesorios necesarios para su cámara GoPro Batería recargable Batería de 1100mAh para la HD hero de alta definición. Anti-vibración en los conectores de la batería, tecnología tan avanzada que sólo la encontrará en baterías de portátiles y de cámaras GoPro http://www.microgamma.com/GoPro/accesorios_BateriaRacargable.php Surf/Snow Mounting Kit Provado y aprobado por los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja tenemos a la venta los accesorios necesarios para su cámara GoPro</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/GoPro/accesorios_BateriaRacargable.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/152/GoPro-bateria_152.jpg" alt="Bateria " width="152" height="142" /></a><strong>Batería recargable</strong></p>
<p>Batería de 1100mAh para la HD hero de alta definición. Anti-vibración en  los conectores de la batería, tecnología tan avanzada que sólo la  encontrará en baterías de portátiles y de cámaras GoPro</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/GoPro/accesorios_BateriaRacargable.php" target="_blank">http://www.microgamma.com/GoPro/accesorios_BateriaRacargable.php</a></p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/GoPro/accesorios_SnowMontingKit.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/152/GoPro-surf_mounting_152.jpg" alt="surf_mounting" width="152" height="142" /></a><strong>Surf/Snow Mounting Kit</strong></p>
<p>Provado y aprobado por los surfistas profesionales de todo el mundo, el  surf Hero es un sistema revolucionario para montar tu cámara en la tabla  de surf. También funciona muy bien en kayak en aguas bravas.</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/GoPro/accesorios_SnowMontingKit.php" target="_blank">http://www.microgamma.com/GoPro/accesorios_SnowMontingKit.php</a></p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/GoPro/accesorios_SoportePecho.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/152/GoPro-soporte_pecho_152.jpg" alt="soporte_pecho" width="152" height="142" /></a><strong>Soporte de pecho</strong></p>
<p>Gracias a su diseño totalmente ajustable se adapta a todos los tamaños y  formas, incluyendo chaquetas grandes. Perfecto para ver las rodillas y  los esquís en als laderas, el cuadro de la bicicleta y el manillar  mientras se conduce.</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/GoPro/accesorios_SoportePecho.php" target="_blank">http://www.microgamma.com/GoPro/accesorios_SoportePecho.php</a></p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/GoPro/accesorios_SoporteManillar.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/152/GoPro-Soporte_manillar_152.jpg" alt="Soporte_manillar" width="152" height="142" /></a><strong>Soporte manillar</strong></p>
<p>Esta es una combinación de montaje para manillar y tija de sillín abrazadera. Fije tubos y formas desde 1,9 a 3,5 cn de diámetro</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/GoPro/accesorios_SoporteManillar.php" target="_blank">http://www.microgamma.com/GoPro/accesorios_SoporteManillar.php</a></p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/GoPro/accesorios_SoporteBarra.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/152/GoPro-Soporte_barra_152.jpg" alt="Soporte_barra" width="152" height="142" /></a><strong>Soporte barra tubular</strong></p>
<p>Montaje para barra de tubo y formas redondas de 3,5 a 6,35 cm de diámetro.</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/GoPro/accesorios_SoporteBarra.php" target="_blank">http://www.microgamma.com/GoPro/accesorios_SoporteBarra.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/09/accesorios-gopro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas viseras Machood</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/08/nuevas-viseras-machood/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/08/nuevas-viseras-machood/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 11:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibrar el monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Viseras para monitor]]></category>
		<category><![CDATA[machood]]></category>
		<category><![CDATA[pchood]]></category>
		<category><![CDATA[visera monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Visera Machood MB-15 Esta visera de PVC en color plata es la forma ideal de proteger la pantalla del monitor de la luz y proporcionar un entorno de trabajo optimizado, preciso y confidencial, lleva una capa de terciopelo negro interior, que esta especialmente diseñada para absorber la luz interior y eliminar los reflejos. La Machood [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microgamma.com/viseras/Machood_MB-15.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/225/pchood_MB-15.jpg" alt="Machood MB-15" width="225" height="225" /></a></p>
<p><strong>Visera Machood MB-15</strong></p>
<p>Esta visera de PVC en color plata  es la forma ideal de proteger la pantalla del monitor de la luz y  proporcionar un entorno de trabajo optimizado, preciso y confidencial,  lleva una capa de terciopelo negro interior, que esta especialmente  diseñada para absorber la luz interior y eliminar los reflejos.</p>
<p>La Machood MB-15 es plegable, para poder llevar-la a cualquier parte.</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/viseras/Machood_MB-15.php">http://www.microgamma.com/viseras/Machood_MB-15.php</a></p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/viseras/Machood_Mi-27.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/225/pchood_Mi-27.jpg" alt="Machood Mi-27" width="225" height="225" /></a></p>
<p><strong>Visera Machood Mi-27</strong></p>
<p>Esta visera de aluminio es la  forma ideal de proteger la pantalla del monitor de la luz y proporcionar  un entorno de trabajo optimizado, preciso y confidencial.</p>
<p>La  Machood Mi-27 es de diseño universal y con un acabado de aluminio  pulido, su estilo complementa el diseño del iMac. La capa de terciopelo  negro interior, esta especialmente diseñada para absorber la luz  interior y eliminar los reflejos.</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/viseras/Machood_Mi-27.php">http://www.microgamma.com/viseras/Machood_Mi-27.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/08/nuevas-viseras-machood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas Tazas Pantone</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/07/nuevas-tazas-pantone/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/07/nuevas-tazas-pantone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[pantone mug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Surtido de 6 tazas en colores Azules Medidas: 9,5 cm x 8 cm Ø Capacidad: 340 ml http://www.microgamma.com/pantone/tazas_mugs_SurtidoAzul.php Surtido de 6 tazas en colores Rojos y Rosas Medidas: 9,5 cm x 8 cm Ø Capacidad: 340 ml http://www.microgamma.com/pantone/tazas_mugs_SurtidoRojo.php Surtido de 6 tazas en colores Verdes y Amarillos Medidas: 9,5 cm x 8 cm Ø Capacidad: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microgamma.com/pantone/tazas_mugs_SurtidoAzul.php"><img class="alignnone" src="http://imatg.com/152/Pantone_tazas_PA173.jpg" alt="Pack tazas azules" width="152" height="142" /></a></p>
<p>Surtido de 6 tazas en colores Azules<br />
Medidas: 9,5 cm x 8 cm Ø<br />
Capacidad: 340 ml</p>
<p><a href="Surtido de 6 tazas en colores Azules  Medidas: 9,5 cm x 8 cm Ø Capacidad: 340 ml  http://www.microgamma.com/pantone/tazas_mugs_SurtidoAzul.php">http://www.microgamma.com/pantone/tazas_mugs_SurtidoAzul.php</a></p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/pantone/tazas_mugs_SurtidoRojo.php"><img class="alignnone" src="http://imatg.com/152/Pantone_tazas_PA175.jpg" alt="Pack tazas rojas y rosas" width="152" height="142" /></a></p>
<p>Surtido de 6 tazas en colores Rojos y Rosas<br />
Medidas: 9,5 cm x 8 cm Ø<br />
Capacidad: 340 ml</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/pantone/tazas_mugs_SurtidoRojo.php">http://www.microgamma.com/pantone/tazas_mugs_SurtidoRojo.php</a></p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/pantone/tazas_mugs_SurtidoVerde.php"><img class="alignnone" src="http://imatg.com/152/Pantone_tazas_PA174.jpg" alt="Pack tazas Verdes y Amarillas" width="152" height="142" /></a></p>
<p>Surtido de 6 tazas en colores Verdes y Amarillos<br />
Medidas: 9,5 cm x 8 cm Ø<br />
Capacidad: 340 ml<br />
<a href="Surtido de 6 tazas en colores Verdes y Amarillos  Medidas: 9,5 cm x 8 cm Ø Capacidad: 340 ml  http://www.microgamma.com/pantone/tazas_mugs_SurtidoVerde.php">http://www.microgamma.com/pantone/tazas_mugs_SurtidoVerde.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/07/nuevas-tazas-pantone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoción especial PANTONE</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/07/promocion-especial-pantone/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/07/promocion-especial-pantone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones]]></category>
		<category><![CDATA[pantone plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Pack Solid Guide Set Un juego básico de cuatro guías en formato abanico clasificadas cromáticamente. Para diseñadores gráficos, profesionales de la preimpresión e impresores, el juego de guías PANTONE SOLID contiene la selección completa de opciones de colores sólidos PANTONE: 1.341 colores sólidos basados en el mercado, 154 pasteles relajantes, 56 neones cálidos y 300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microgamma.com/pantone/solid_guide_set_plus.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/pantone/images/promo_SolidGuideSet.jpg" alt="Promoción Pantone" width="470" height="118" /></a></p>
<p><strong>Pack Solid Guide Set</strong></p>
<p>Un juego básico de cuatro guías en formato abanico clasificadas cromáticamente.</p>
<p>Para diseñadores gráficos, profesionales de la preimpresión e impresores, el juego de guías PANTONE SOLID contiene la selección completa de opciones de colores sólidos PANTONE: 1.341 colores sólidos basados en el mercado, 154 pasteles relajantes, 56 neones cálidos y 300 METÁLICOS PREMIUM deslumbrantes. Este conjunto con el que ahorrará dinero es ideal para los profesionales del color y del diseño que trabajan con diversas paletas de color.</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/pantone/solid_guide_set_plus.php"><img src="http://imatg.com/152/GP1302.jpg" alt="Solid Guide Set" width="152" height="142" /></a><a href="http://www.microgamma.com/pantone/solid_guide_set_plus.php">http://w</a><a href="http://www.microgamma.com/pantone/solid_guide_set_plus.php">ww.microgamma.com/pantone/solid_guide_set_plus.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/07/promocion-especial-pantone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANTONE &#8211; F and H Color Guide new colors</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/07/pantone-fh-color-guide-new-colors/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/07/pantone-fh-color-guide-new-colors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 08:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[pantone textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[La herramienta de color esencial siempre a mano. -Abanico de colores en papel portátil que incluye los 175 nuevos colores inspirados en el mundo de la moda -Organizado por familias de colores para facilitar su consulta -Cada color tiene una referencia numérica y un nombre, lo que agiliza la selección de colores -Guía ligera ideal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microgamma.com/pantone/fashion+home_color_guide_NewColors.php"><img class="alignleft" src="http://www.microgamma.com/225/Pantone_ColorGuide_NewColors.jpg" alt="Color Guide New Colors" width="225" height="225" /></a><strong>La herramienta de color esencial siempre a mano.</strong></p>
<p>-Abanico de colores en papel portátil que incluye los 175 nuevos colores inspirados en el mundo de la moda<br />
-Organizado por familias de colores para facilitar su consulta<br />
-Cada color tiene una referencia numérica y un nombre, lo que agiliza la selección de colores<br />
-Guía ligera ideal para llevar durante las compras de muestras, en reuniones con proveedores o clientes o para revisiones in situ.<br />
-Permite descargar el software COLOR MANAGER para realizar diseños digitales empleando todas las bibliotecas de colores PANTONE</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/pantone/fashion+home_color_guide_NewColors.php">http://www.microgamma.com/pantone/fashion+home_color_guide_NewColors.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/07/pantone-fh-color-guide-new-colors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Firmware para Leica M9</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/06/nuevo-firmware-para-leica-m9/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/06/nuevo-firmware-para-leica-m9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[leica camara]]></category>
		<category><![CDATA[leica M]]></category>
		<category><![CDATA[leica m9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Mejoras en le Firmware para la M9 versión 1.162 de soporte lógico inalterable. Funcionamiento de la Cámara: Mejora de la homogeneidad de sensor para objetivos gran angular Hay una calibración adicional en color para todos los objetivos gran angular, que reduce al mínimo desviaciones cromáticas entre el centro de la imagen y la esquina de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.leicacamara.com/leica_m/m9.php"><img class="alignleft" title="Leica M9" src="http://www.leicacamara.com/leica_m/m9/Leica-M9-250.jpg" alt="" width="250" height="221" /></a>Mejoras en le Firmware para la M9 versión 1.162 de soporte lógico inalterable.<br />
Funcionamiento de la Cámara:<br />
Mejora de la homogeneidad de sensor para objetivos gran angular<br />
Hay una calibración adicional en color para todos los objetivos gran   angular, que reduce al mínimo desviaciones cromáticas entre el centro de   la imagen y la esquina de la imagen, sobre todo en situaciones de   disparos críticos.<br />
Optimización de procesos internos:<br />
Para asegurar la estabilidad de sistema general, el software de procesos internos ha sido optimizado.<br />
Correcciones de errores:<br />
Mejoras en la traducción en Italiano.</p>
<p><a href="http://www.leicacamara.com/leica_m/m9.php">http://www.leicacamara.com/leica_m/m9.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/06/nuevo-firmware-para-leica-m9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantone CAPSURE</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/05/pantone-capsure/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/05/pantone-capsure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 11:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibradores]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[Xrite]]></category>
		<category><![CDATA[pantone Capsure]]></category>
		<category><![CDATA[pantone plus]]></category>
		<category><![CDATA[pantone textil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Pantone Capsure es un dispositivo portátil capaz de reconocer más de 8000 colores Pantone. Identifica cualquier color y muestra su equivalente en valores Pantone Fashion&#38;Home, Paint + Interiore, Pantone PLUS Formula Guide, Pantone Plus CMYK, Pantone Goe, HTML, Lab y XYZ. http://www.microgamma.com/pantone/pantone_capsure.php http://www.microgamma.com/pantone/pantone_capsure_fh.php http://www.microgamma.com/pantone/pantone_capsure_fg.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microgamma.com/pantone/pantone_capsure.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/pantone/images/capsure.jpg" alt="Pantone CAPSURE" width="552" height="401" /></a></p>
<p>Pantone Capsure es un dispositivo portátil  capaz de reconocer más de 8000 colores Pantone. Identifica cualquier  color y muestra su equivalente en valores Pantone Fashion&amp;Home,  Paint + Interiore, Pantone PLUS Formula Guide, Pantone Plus CMYK,  Pantone Goe, HTML, Lab y XYZ.</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/pantone/pantone_capsure.php">http://www.microgamma.com/pantone/pantone_capsure.php</a></p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/pantone/pantone_capsure_fh.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/225/pantone_capsure_fh.jpg" alt="Pantone CAPSURE + Fashion &amp; Home  color guide - paper" width="225" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/pantone/pantone_capsure_fh.php">http://www.microgamma.com/pantone/pantone_capsure_fh.php</a></p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/pantone/pantone_capsure_fg.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/225/pantone_capsure_fg.jpg" alt="Pantone CAPSURE + Formula Guide Solid Coated &amp; Solid Uncoated" width="225" height="225" /></a><a href="http://www.microgamma.com/pantone/pantone_capsure_fg.php"></a></p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/pantone/pantone_capsure_fg.php">http://www.microgamma.com/pantone/pantone_capsure_fg.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/05/pantone-capsure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mándame una postal</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/05/mandame-una-postal/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/05/mandame-una-postal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 16:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia digital]]></category>
		<category><![CDATA[fotogrfia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los atractivos de la fotografía desde sus inicios fue la capacidad para grabar de forma fiel y precisa la realidad que nos rodea, de eternizar en un soporte físico lugares, personas o circunstancias irrepetibles, permitiendo dejar de esta manera un testimonio documental para la posteridad. http://www.espaifotografic.cat/2010/05/19/enviam-una-postal-quan-arribis/ http://loc.gov/pictures/collection/pgz/search/?co=pgz&#38;q=Spain&#38;c=20&#38;st=thumbnails]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.espaifotografic.cat/wp/wp-content/uploads/2010/05/05220r-300x227.jpg" alt="Postal" width="300" height="227" />Uno de los atractivos de la fotografía desde sus inicios fue la capacidad para grabar de forma fiel y precisa la realidad que nos rodea, de eternizar en un soporte físico lugares, personas o circunstancias irrepetibles, permitiendo dejar de esta manera un testimonio documental para la posteridad.</p>
<p><a href="http://www.espaifotografic.cat/2010/05/19/enviam-una-postal-quan-arribis/">http://www.espaifotografic.cat/2010/05/19/enviam-una-postal-quan-arribis/<br />
</a><a href="http://loc.gov/pictures/collection/pgz/search/?co=pgz&amp;q=Spain&amp;c=20&amp;st=thumbnails">http://loc.gov/pictures/collection/pgz/search/?co=pgz&amp;q=Spain&amp;c=20&amp;st=thumbnails</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/05/mandame-una-postal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wacom Bamboo Stylus para iPad</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/05/wacom-bamboo-stylus-para-ipad/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/05/wacom-bamboo-stylus-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wacom]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Bamboo Stylus, es un lápiz  sencillo y elegante, que mejora muchas aplicaciones diseñadas para iPad al permitir a los usuarios expresarse y personalizar su trabajo. El lápiz ofrece una forma más exacta y precisa de redactar notas en reuniones y clases o de bocetar ideas en cualquier momento. http://www.microgamma.com/wacom/BambooStylus_iPad.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microgamma.com/wacom/BambooStylus_iPad.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/wacom/accesoris/BambooStylus_iPad.jpg" alt="Wacom Bomboo Stylus" width="580" height="260" /></a></p>
<p>Bamboo Stylus, es un lápiz   sencillo y elegante, que mejora muchas aplicaciones diseñadas  para iPad al permitir a los usuarios expresarse y personalizar su  trabajo. El lápiz ofrece una forma más exacta y precisa de redactar  notas en reuniones y clases o de bocetar ideas en cualquier momento.</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/wacom/BambooStylus_iPad.php">http://www.microgamma.com/wacom/BambooStylus_iPad.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/05/wacom-bamboo-stylus-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoPro &#8211; Las mejores cámaras deportivas y de aventura del mundo</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/05/gopro-las-mejores-camaras-deportivas-y-de-aventura-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/05/gopro-las-mejores-camaras-deportivas-y-de-aventura-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[GoPro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[GoPro , entiende que a veces se requiere una grabación en alta definición y aveces sólo se busca una foto de 5MP para una impresión grande y bonita. Es por eso que sus cámaras llevan un objetivo de 170º agudo de esquina a esquina, de borde a borde&#8230; y con 1,4 lux de rendimiento con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microgamma.com/GoPro/index_gopro.php"><img class="alignleft" src="http://www.microgamma.com/225/hero.jpg" alt="Cámaras GoPro" width="225" height="225" /></a>GoPro , entiende que a veces se requiere una  grabación en alta definición y aveces sólo se busca una foto de 5MP  para una impresión grande y bonita.<br />
Es por eso que sus cámaras llevan un objetivo de 170º agudo de esquina a  esquina, de borde a borde&#8230; y con 1,4 lux de rendimiento con poca luz  es líder en la industria&#8230; y por que su sensor de 5MP es de 1/2.5  pulgadas.</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/GoPro/index_gopro.php">http://www.microgamma.com/GoPro/index_gopro.php</a></p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/GoPro/index_gopro.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/GoPro/imatges/logo_GoPro.jpg" alt="" width="228" height="66" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/05/gopro-las-mejores-camaras-deportivas-y-de-aventura-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

