<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microgamma &#187; Guía equipo</title>
	<atom:link href="http://www.microgamma.es/blog/index.php/category/equipo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microgamma.es/blog</link>
	<description>Eizo · LaCie · Leica · Eye One · Nexto · Pantone · Nec · Spectraview · Soportes LCD · Maletas Peli · Geomax · Xrite</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:52:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>GoPro &#8211; FlOATY BACKDOOR</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2012/02/gopro-floaty-backdoor/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2012/02/gopro-floaty-backdoor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microgamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoPro]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Para cámaras HD HERO Y HD HERO2 Montaje de boya para mantener su cámara GoPro a flote. Se monta directamente en la carcasa. Compatible con las carcasas HD HERO y HD HERO2. Color llamativo para impedir su pérdida en el agua, el bosque o la nieve. Incluye: 1- Flotador 1- Puerta trasera http://www.microgamma.com/gopro/accesorios_flotador.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microgamma.com/gopro/accesorios_flotador.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/225/floaty_gopro_225.gif" alt="" width="225" height="226" /></a></p>
<p>Para cámaras  HD HERO Y HD HERO2</p>
<p>Montaje de boya para mantener su cámara GoPro a flote. Se monta directamente en la carcasa.</p>
<p>Compatible con las carcasas HD HERO y HD HERO2.</p>
<p>Color llamativo para impedir su pérdida en el agua, el bosque o la nieve.</p>
<p>Incluye:</p>
<p>1- Flotador<br />
1- Puerta trasera</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/gopro/accesorios_flotador.php">http://www.microgamma.com/gopro/accesorios_flotador.php</a></p>
<p><img class="alignnone" title="gopro" src="http://www.microgamma.com/gopro/i/Floaty04.jpg" alt="" width="600" height="374" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2012/02/gopro-floaty-backdoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización del software  ColorNavigator 6.0.2</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/actualizacion-del-software-colornavigator-6-0-2/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/actualizacion-del-software-colornavigator-6-0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microgamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ColorEdge]]></category>
		<category><![CDATA[Eizo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Actualización del software  ColorNavigator 6.0.2 Resueltos los problemas en la validación CMYK Resueltos problemas en la validación del UDACT Ahora soporta el Adobe AIR 2.7.1 La actualización ya esta disponible en la zona de usuarios. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Importantes actualizaciones en las garantías para los monitores http://www.microgamma.com/eizo/garantia_eizo.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualización del software  ColorNavigator 6.0.2</p>
<p>Resueltos los problemas en la validación CMYK<br />
Resueltos problemas en la validación del UDACT<br />
Ahora soporta el Adobe AIR 2.7.1</p>
<p>La actualización ya esta disponible en la zona de usuarios.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/software/colornavigator/62.jpg" alt="" width="628" height="434" /></p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>Importantes actualizaciones en las garantías para los monitores</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/eizo/garantia_eizo.php">http://www.microgamma.com/eizo/garantia_eizo.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/actualizacion-del-software-colornavigator-6-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controladora triple LaCie</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/controladora-triple-lacie/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/controladora-triple-lacie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microgamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[LaCie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros]]></category>
		<category><![CDATA[controladora lacie]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros lacie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Añada de manera fácil y asequible cinco puertos externos y tres interfaces diferentes a su ordenador de sobremesa con la tarjeta de ordenador LaCie USB 2.0 / FireWire 400 &#38; 800 PCI Card, Design by Sismo. La nueva tarjeta de ordenador de LaCie permite conectar prácticamente todos sus dispositivos externos a través de la conexión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microgamma.com/accesoris/controladora_130022.php"><img class="alignnone" title="lacie" src="http://www.microgamma.com/accesoris/i/PCI_FW800_USB_bottom.jpg" alt="" width="490" height="367" /></a></p>
<p>Añada de manera fácil y asequible cinco   puertos externos y tres  interfaces diferentes a su ordenador de   sobremesa con la tarjeta de  ordenador LaCie USB 2.0 / FireWire 400 &amp;   800 PCI Card, Design by  Sismo. La nueva tarjeta de ordenador de LaCie   permite conectar  prácticamente todos sus dispositivos externos a través   de la conexión  USB o FireWire. Fácil de instalar y utilizar en cualquier   PC o Mac*.   Es totalmente  plug &amp; play (enchufar y listo) y no   necesita  instalar drivers. La tarjeta LaCie USB 2.0 / FireWire 800   cuenta con  el exclusivo diseño de Sismo e incluye una placa de sujeción   especial  para una protección frente a descargas electrostáticas. Gracias   a la  conexión FireWire 800 se puede alcanzar una tasa de transferencia    máxima de la interfaz de 800 Mbits/s, ideal para proyectos que exigen    rapidez.  Además, se pueden conectar simultáneamente de forma rápida y    sencilla varios dispositivos externos, como discos duros externos,    grabadoras de CD/DVD, videocámaras, cámaras digitales o escáneres, a    través de la conexión USB 2.0.</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/accesoris/controladora_130022.php">http://www.microgamma.com/accesoris/controladora_130022.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/controladora-triple-lacie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaCie iamaKey 8 GB</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/lacie-iamakey-8-gb/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/lacie-iamakey-8-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microgamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[LaCie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros externos]]></category>
		<category><![CDATA[iamakey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[La auténtica Llave USB ahora disponible con 8 Gb + 8 Gb en Wuala durante un año. Resistente diseño metálico con forma de llave, ideal para el llavero Rápidas tasas de transferencia (hasta 30 MB/s en modo lectura y hasta 10 MB/s en modo escritura) Ultraportátil y ligero Resistente al agua y a los arañazos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La auténtica Llave USB ahora disponible con 8 Gb + 8 Gb en Wuala durante un año.</p>
<ul>
<li>Resistente diseño metálico con forma de llave, ideal para el llavero</li>
<li>Rápidas tasas de transferencia (hasta 30 MB/s en modo lectura y hasta 10 MB/s en modo escritura)</li>
<li>Ultraportátil y ligero</li>
<li>Resistente al agua y a los arañazos</li>
</ul>
<p><a href="http://www.microgamma.com/accesoris/iamaKey_usb_lacie.php"><img class="alignnone" title="lacie" src="http://www.microgamma.com/accesoris/claus_usb/iamakey_3_ES.jpg" alt="" width="464" height="540" /></a></p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/accesoris/iamaKey_usb_lacie.php">http://www.microgamma.com/accesoris/iamaKey_usb_lacie.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/lacie-iamakey-8-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Color PANTONE del año 2012</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/color-pantone-del-ano-2012/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/color-pantone-del-ano-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[color del año]]></category>
		<category><![CDATA[paleta]]></category>
		<category><![CDATA[tangerine tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2589</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con la tradición del color del año iniciada en 2000, PANTONE ha seleccionado el PANTONE 17-1463 Tangerine Tango como color del año 2012 y como sucesor del HoneySuckle de 2011. Se trata de un tono cálido y energético, cuya versatilidad lo convierte en apropiado para múltiples aplicaciones en moda habiéndose ganado un lugar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="PANTONE color del año 2012" src="http://www.microgamma.com/pantone/i/pantone_2012_640.jpg" alt="Color PANTONE del año 2012 - PANTONE 17-1463 Tangerine Tango" width="640" height="231" /></p>
<p>Siguiendo con la tradición del color del año iniciada en 2000, PANTONE ha seleccionado el PANTONE 17-1463 <strong>Tangerine Tango</strong> como color del año 2012 y como sucesor del HoneySuckle de 2011. Se trata de un tono cálido y energético, cuya versatilidad lo convierte en apropiado para múltiples aplicaciones en moda habiéndose ganado un lugar en las colecciones de primavera de prestigiosos diseñadores, así como en cosmética gracias a su exotismo. Es igualmente adecuado para dotar de un punto de energía a su hogar, bien a través de complementos varios (cojines, gadgets) o incluso como color en alguna de las paredes de su casa. Pueden encontrar más información sobre el color del año 2012 Tangerine Tango así como su ubicación en los distintos sistemas de color PANTONE en el siguiente enlace:</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/pantone/color_pantone_2012.php">Color PANTONE 2012<br />
</a></p>
<p>También pueden descargar directamente la paleta para aplicaciones de Adobe en el siguiente enlace:</p>
<p><a href="http://www.pantone-espana.com/downloads/articles/palettes/TangerineTango.zip">Paleta para aplicaciones Adobe </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/color-pantone-del-ano-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leica SuperElmar 21 mm</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/12/leica-superelmar-21-mm/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/12/leica-superelmar-21-mm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Muray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Leica]]></category>
		<category><![CDATA[instop]]></category>
		<category><![CDATA[leica camara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Esta nueva óptica marca nuevos estándares en prestaciones y se caracteriza por su tamaño especialmente compacto gracias al uso de lentes esfericas. Es idoneo para una amplia variedad de situaciones fotográficas. Fotoperiodismo, fotografía de arquitectura o paisaje, cualquiera que sea el campo. Un objetivo gran angular compacto, ligero y versátil. http://www.leicacamara.com/leica_m/SuperElmar_21mm.php Datos técnicos objetivo El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://imatg.com/leicacamara/superelmar_21/performance%20proof%202-Aperture_value_%283.4%29.jpg"><img class="alignnone" title="superelmar" src="http://www.leicacamara.com/leica_m/Super-Elmar_21/performance%20proof%202-Aperture_value_600.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></p>
<p>Esta nueva óptica marca nuevos estándares en  prestaciones y se caracteriza por su tamaño especialmente  compacto gracias al uso de lentes esfericas. Es idoneo para una amplia variedad de situaciones  fotográficas. Fotoperiodismo, fotografía de arquitectura o paisaje,  cualquiera que sea el campo. Un objetivo gran angular  compacto, ligero y versátil.</p>
<p><a href="http://www.leicacamara.com/leica_m/SuperElmar_21mm.php">http://www.leicacamara.com/leica_m/SuperElmar_21mm.php</a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.leicacamara.com/leica_m/Super-Elmar_21/esquemes_1.png" alt="" width="638" height="741" /></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1046" align="center" bgcolor="#FFFFFF">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3" height="1" valign="top">Datos técnicos objetivo</td>
<td width="15" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" height="1" valign="top">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="533">
<tbody>
<tr>
<td width="533">El MTF es indicado tanto en plena apertura como  en f/5.6 en la tomas a infinito. Se muestra el contraste en porcentajes  para 5, 10, 20 y 40 lp/mm a través de película de 35 mm, para lineas  tangenciales (línea de puntos) y para lineas sagitales (línea continua)  estructuras, en luz blanca. Los 5 y 10 lp/mm darán una indicación en  cuanto a el proporción de contraste para estructuras de objeto grandes.  El          20 y 40 lp/mm registran la resolución de más fino y las  estructuras de objeto más finas.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/12/leica-superelmar-21-mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soporte para equipos o accesorios</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/12/soporte-para-equipos-o-accesorios/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/12/soporte-para-equipos-o-accesorios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Muray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptadores]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[Soporte para colocar equipos en columnas de pared, G2 y G4. Se puede montar directamente a una columna mediante piezas adaptadoras (Pack 2714). Tambien se puede montar al extremo de cualquier brazo articulado de aluminio. Como la posición de los tornillos esta en la misma disposición que la de los adaptadores VESA puede anclarse esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="es-ES">Soporte para colocar  equipos en  columnas de pared, G2 y G4. Se puede montar directamente a  una columna  mediante piezas adaptadoras (Pack 2714). Tambien se puede montar al  extremo de cualquier brazo articulado de aluminio.</p>
<p lang="es-ES">Como la posición de los  tornillos  esta en la misma disposición que la de los adaptadores  VESA puede  anclarse esta pieza a cualquier brazo de aluminio. La  pieza tiene una  serie de orificios longitudinales para colocar bridas  para sujetar los  equipos. Esta fabricado con acero inoxidable de 2 mm  de grosor, esta  destinado a pequeños equipos. Para otros equipos y  pesos se pueden  fabricar variantes de la pieza a partir de 10  unidades.</p>
<p lang="es-ES">
<p lang="es-ES"><a href="http://www.gamma-10.com/safates/2714_pack.php"><img class="alignnone" title="2714" src="http://www.gamma-10.com/safates/2714/L1380488_600.jpg" alt="" width="382" height="563" /></a></p>
<p lang="es-ES"><a href="http://www.gamma-10.com/safates/2714_pack.php"><img class="alignnone" title="2714" src="http://www.gamma-10.com/safates/2714/L1380499_600.jpg" alt="" width="494" height="708" /></a></p>
<p lang="es-ES">
<p lang="es-ES"><a href="http://www.gamma-10.com/safates/2714_pack.php">http://www.gamma-10.com/safates/2714_pack.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/12/soporte-para-equipos-o-accesorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spectraview 5 compatible con i1 Display PRO</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/12/spectraview-5-compatible-con-i1-display-pro/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/12/spectraview-5-compatible-con-i1-display-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microgamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibrar el monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores NEC]]></category>
		<category><![CDATA[Spectraview]]></category>
		<category><![CDATA[calibrar monitor]]></category>
		<category><![CDATA[spectraview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[Ya está disponible la nueva versión del Spectraview Profiler 5. Esta versión incluye numerosas novedades y la compatibilidad con el i1 Display PRO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://license.basiccolor.de/img/svprofilerbg.jpg" alt="" width="618" height="244" /></p>
<p>Ya está disponible la nueva versión del Spectraview Profiler 5. Esta versión incluye numerosas novedades y la compatibilidad con el i1 Display PRO.</p>
<p><img class="alignnone" title="spectraview 5" src="http://www.microgamma.com/software/spectraview5/spectraview5_2.jpg" alt="" width="693" height="602" /></p>
<p><img class="alignnone" title="spectraview 5" src="http://www.microgamma.com/software/spectraview5/spectraview5_3.jpg" alt="" width="696" height="604" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/12/spectraview-5-compatible-con-i1-display-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PANTONE PORTABLE GUIDE STUDIO</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/12/pantone-portable-guide-studio/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/12/pantone-portable-guide-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microgamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[guias pantone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[La guía PANTONE PORTABLE GUIDE STUDIO contiene la serie completa de guías PANTONE PLUS SERIES Guides, la colección PANTONE de colores sólidos y de proceso, neones impactantes, metálicos llenos de brillo y suaves pasteles – en total, más de 9.000 colores reconocidos por el sector ofrecidos en un maletín de fácil transporte. FORMULA GUIDE Solid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microgamma.com/pantone/essentials_studio.php"><img class="alignnone" title="pantone" src="http://www.microgamma.com/pantone/i/ProductImage.aspx.png" alt="" width="255" height="255" /></a></p>
<p>La guía PANTONE PORTABLE GUIDE STUDIO contiene  la serie completa de   guías PANTONE PLUS SERIES Guides, la colección  PANTONE de colores   sólidos y de proceso, neones impactantes, metálicos  llenos de brillo y   suaves pasteles – en total, más de 9.000 colores  reconocidos por el   sector ofrecidos en un maletín de fácil transporte.</p>
<ul>
<li>FORMULA GUIDE Solid Coated</li>
<li>FORMULA GUIDE Solid Uncoated</li>
<li>COLOR BRIDGE® Coated</li>
<li>COLOR BRIDGE® Uncoated</li>
<li>CMYK Coated</li>
<li>CMYK Uncoated</li>
</ul>
<p><a href="http://www.microgamma.com/pantone/essentials_studio.php">http://www.microgamma.com/pantone/essentials_studio.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/12/pantone-portable-guide-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calibración y perfilación de monitores ya disponible</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/11/calibracion-y-perfilacion-de-monitores-ya-disponible/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/11/calibracion-y-perfilacion-de-monitores-ya-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microgamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibradores]]></category>
		<category><![CDATA[Calibrar el monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[calibrar monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Ayer día 22 llegaron las primeras unidades del nuevo libro de calibración. Se estan procesando el envío de las unidades pendientes a la mayor brevedad posible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer día 22 llegaron las primeras unidades del nuevo libro de calibración. Se estan procesando el envío de las unidades pendientes a la mayor brevedad posible.</p>
<p><img class="alignnone" title="calibracion perfilacion" src="http://www.microgamma.com/calibracion_perfilacion_monitores/llibre/_MG_3764.png" alt="" width="600" height="469" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/11/calibracion-y-perfilacion-de-monitores-ya-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

