<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Microgamma &#187; Nuevos productos</title>
	<atom:link href="http://www.microgamma.es/blog/index.php/category/equipo/nuevos_productos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microgamma.es/blog</link>
	<description>Eizo · LaCie · Leica · Eye One · Nexto · Pantone · Nec · Spectraview · Soportes LCD · Maletas Peli · Geomax · Xrite</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 12:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Nec P221W+Spyder4Elite</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2012/05/nec-p221wspyder4elite/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2012/05/nec-p221wspyder4elite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microgamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibradores]]></category>
		<category><![CDATA[Datacolor]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores NEC]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>
		<category><![CDATA[monitor calibrable]]></category>
		<category><![CDATA[NEC P221W]]></category>
		<category><![CDATA[spyder4elite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[Este nuevo pack no remplaza al conjunto formado por el P221W con el Spyder3Elite, lo añadimos aunque las diferencias entre la versión 3 y 4 en lo que es el programa no sean muy relevantes. Tal vez las mejoras están en los filtros que mejoran la calibración de los monitores de gamut amplio. Ahora ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microgamma.com/nec/nec_p221w_spyder4_elite.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/225/p221w_spyder4elite.jpg" alt="" width="225" height="225" /></a></p>
<p>Este nuevo pack no remplaza al conjunto formado por el P221W con el Spyder3Elite, lo añadimos aunque las diferencias entre la versión 3 y 4 en lo que es el programa no sean muy relevantes. Tal vez las mejoras están en los filtros que mejoran la calibración de los monitores de gamut amplio.</p>
<p>Ahora ya puede utilizar el Spyder4Eltite con la última actualización del Basiccolor  el mejor programa de calibración por hardware.</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/nec/nec_p221w_spyder4_elite.php">http://www.microgamma.com/nec/nec_p221w_spyder4_elite.php</a></p>
<p><img class="alignnone" title="gamut monitor" src="http://www.microgamma.com/nec/P221W/perfil_adobe_p221_dig.jpg" alt="" width="583" height="446" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2012/05/nec-p221wspyder4elite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazo 7 para bandejas</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2012/05/brazo-7-para-bandejas/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2012/05/brazo-7-para-bandejas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microgamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes LCD]]></category>
		<category><![CDATA[brazo articulado]]></category>
		<category><![CDATA[soporte lcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[Brazo articulado nº7 con bandeja de acero inoxidable/aluminio. Esta bandeja puede hacerse a medida, según las necesidades del cliente.  El soporte tiene aproximadamente 600 mm de extensión y puede anclarse en columnas o directamente en pared. http://www.gamma-10.com/supports/brazo_bandeja_n7.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brazo articulado nº7 con bandeja de acero inoxidable/aluminio. Esta bandeja puede hacerse a medida, según las necesidades del cliente.  El soporte tiene aproximadamente 600 mm de extensión y puede anclarse en columnas o directamente en pared.</p>
<p><a href="http://www.gamma-10.com/supports/brazo_bandeja_n7.php"><img class="alignnone" src="http://www.gamma-10.com/safates/n7/_MG_5814_600.jpg" alt="" width="409" height="409" /></a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.gamma-10.com/safates/n7/_MG_5816_600.jpg" alt="" width="443" height="443" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.gamma-10.com/safates/n7/_MG_5817_600.jpg" alt="" width="414" height="414" /></p>
<p><a href="http://www.gamma-10.com/supports/brazo_bandeja_n7.php">http://www.gamma-10.com/supports/brazo_bandeja_n7.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2012/05/brazo-7-para-bandejas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soporte polivalente 2741</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2012/03/soporte-polivalente-2741/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2012/03/soporte-polivalente-2741/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microgamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptadores]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2774</guid>
		<description><![CDATA[Para soportar todo tipo de equipos e instrumental. Fabricado con acero inoxidable 304, puede fabricarse con todo tipo de aceros para entornos médicos o industriales. Es compatible con todo tipo de columnas G2 y G4. Puede desplazarse  aflojando los dos allen. http://www.gamma-10.com/safates/2741.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para soportar todo tipo de equipos e instrumental. Fabricado con acero inoxidable 304, puede fabricarse con todo tipo de aceros para entornos médicos o industriales. Es compatible con todo tipo de columnas G2 y G4. Puede desplazarse  aflojando los dos allen.</p>
<p><a href="http://www.gamma-10.com/safates/2741.php"><img class="alignnone" src="http://www.gamma-10.com/safates/2741/1.jpg" alt="" width="600" height="433" /></a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.gamma-10.com/safates/2741/3.jpg" alt="" width="600" height="433" /></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.gamma-10.com/safates/2741/planol.png" alt="" width="594" height="705" /></p>
<p><a href="http://www.gamma-10.com/safates/2741.php">http://www.gamma-10.com/safates/2741.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2012/03/soporte-polivalente-2741/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoPro &#8211; FlOATY BACKDOOR</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2012/02/gopro-floaty-backdoor/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2012/02/gopro-floaty-backdoor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microgamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[GoPro]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Para cámaras HD HERO Y HD HERO2 Montaje de boya para mantener su cámara GoPro a flote. Se monta directamente en la carcasa. Compatible con las carcasas HD HERO y HD HERO2. Color llamativo para impedir su pérdida en el agua, el bosque o la nieve. Incluye: 1- Flotador 1- Puerta trasera http://www.microgamma.com/gopro/accesorios_flotador.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microgamma.com/gopro/accesorios_flotador.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/225/floaty_gopro_225.gif" alt="" width="225" height="226" /></a></p>
<p>Para cámaras  HD HERO Y HD HERO2</p>
<p>Montaje de boya para mantener su cámara GoPro a flote. Se monta directamente en la carcasa.</p>
<p>Compatible con las carcasas HD HERO y HD HERO2.</p>
<p>Color llamativo para impedir su pérdida en el agua, el bosque o la nieve.</p>
<p>Incluye:</p>
<p>1- Flotador<br />
1- Puerta trasera</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/gopro/accesorios_flotador.php">http://www.microgamma.com/gopro/accesorios_flotador.php</a></p>
<p><img class="alignnone" title="gopro" src="http://www.microgamma.com/gopro/i/Floaty04.jpg" alt="" width="600" height="374" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2012/02/gopro-floaty-backdoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controladora triple LaCie</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/controladora-triple-lacie/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/controladora-triple-lacie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microgamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[LaCie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros]]></category>
		<category><![CDATA[controladora lacie]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros lacie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Añada de manera fácil y asequible cinco puertos externos y tres interfaces diferentes a su ordenador de sobremesa con la tarjeta de ordenador LaCie USB 2.0 / FireWire 400 &#38; 800 PCI Card, Design by Sismo. La nueva tarjeta de ordenador de LaCie permite conectar prácticamente todos sus dispositivos externos a través de la conexión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microgamma.com/accesoris/controladora_130022.php"><img class="alignnone" title="lacie" src="http://www.microgamma.com/accesoris/i/PCI_FW800_USB_bottom.jpg" alt="" width="490" height="367" /></a></p>
<p>Añada de manera fácil y asequible cinco   puertos externos y tres  interfaces diferentes a su ordenador de   sobremesa con la tarjeta de  ordenador LaCie USB 2.0 / FireWire 400 &amp;   800 PCI Card, Design by  Sismo. La nueva tarjeta de ordenador de LaCie   permite conectar  prácticamente todos sus dispositivos externos a través   de la conexión  USB o FireWire. Fácil de instalar y utilizar en cualquier   PC o Mac*.   Es totalmente  plug &amp; play (enchufar y listo) y no   necesita  instalar drivers. La tarjeta LaCie USB 2.0 / FireWire 800   cuenta con  el exclusivo diseño de Sismo e incluye una placa de sujeción   especial  para una protección frente a descargas electrostáticas. Gracias   a la  conexión FireWire 800 se puede alcanzar una tasa de transferencia    máxima de la interfaz de 800 Mbits/s, ideal para proyectos que exigen    rapidez.  Además, se pueden conectar simultáneamente de forma rápida y    sencilla varios dispositivos externos, como discos duros externos,    grabadoras de CD/DVD, videocámaras, cámaras digitales o escáneres, a    través de la conexión USB 2.0.</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/accesoris/controladora_130022.php">http://www.microgamma.com/accesoris/controladora_130022.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/controladora-triple-lacie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LaCie iamaKey 8 GB</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/lacie-iamakey-8-gb/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/lacie-iamakey-8-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microgamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[LaCie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros]]></category>
		<category><![CDATA[discos duros externos]]></category>
		<category><![CDATA[iamakey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[La auténtica Llave USB ahora disponible con 8 Gb + 8 Gb en Wuala durante un año. Resistente diseño metálico con forma de llave, ideal para el llavero Rápidas tasas de transferencia (hasta 30 MB/s en modo lectura y hasta 10 MB/s en modo escritura) Ultraportátil y ligero Resistente al agua y a los arañazos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La auténtica Llave USB ahora disponible con 8 Gb + 8 Gb en Wuala durante un año.</p>
<ul>
<li>Resistente diseño metálico con forma de llave, ideal para el llavero</li>
<li>Rápidas tasas de transferencia (hasta 30 MB/s en modo lectura y hasta 10 MB/s en modo escritura)</li>
<li>Ultraportátil y ligero</li>
<li>Resistente al agua y a los arañazos</li>
</ul>
<p><a href="http://www.microgamma.com/accesoris/iamaKey_usb_lacie.php"><img class="alignnone" title="lacie" src="http://www.microgamma.com/accesoris/claus_usb/iamakey_3_ES.jpg" alt="" width="464" height="540" /></a></p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/accesoris/iamaKey_usb_lacie.php">http://www.microgamma.com/accesoris/iamaKey_usb_lacie.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2012/01/lacie-iamakey-8-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soporte para equipos o accesorios</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/12/soporte-para-equipos-o-accesorios/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/12/soporte-para-equipos-o-accesorios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jordi Muray</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptadores]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[Soporte para colocar equipos en columnas de pared, G2 y G4. Se puede montar directamente a una columna mediante piezas adaptadoras (Pack 2714). Tambien se puede montar al extremo de cualquier brazo articulado de aluminio. Como la posición de los tornillos esta en la misma disposición que la de los adaptadores VESA puede anclarse esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="es-ES">Soporte para colocar  equipos en  columnas de pared, G2 y G4. Se puede montar directamente a  una columna  mediante piezas adaptadoras (Pack 2714). Tambien se puede montar al  extremo de cualquier brazo articulado de aluminio.</p>
<p lang="es-ES">Como la posición de los  tornillos  esta en la misma disposición que la de los adaptadores  VESA puede  anclarse esta pieza a cualquier brazo de aluminio. La  pieza tiene una  serie de orificios longitudinales para colocar bridas  para sujetar los  equipos. Esta fabricado con acero inoxidable de 2 mm  de grosor, esta  destinado a pequeños equipos. Para otros equipos y  pesos se pueden  fabricar variantes de la pieza a partir de 10  unidades.</p>
<p lang="es-ES">
<p lang="es-ES"><a href="http://www.gamma-10.com/safates/2714_pack.php"><img class="alignnone" title="2714" src="http://www.gamma-10.com/safates/2714/L1380488_600.jpg" alt="" width="382" height="563" /></a></p>
<p lang="es-ES"><a href="http://www.gamma-10.com/safates/2714_pack.php"><img class="alignnone" title="2714" src="http://www.gamma-10.com/safates/2714/L1380499_600.jpg" alt="" width="494" height="708" /></a></p>
<p lang="es-ES">
<p lang="es-ES"><a href="http://www.gamma-10.com/safates/2714_pack.php">http://www.gamma-10.com/safates/2714_pack.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/12/soporte-para-equipos-o-accesorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calibración y perfilación de monitores ya disponible</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/11/calibracion-y-perfilacion-de-monitores-ya-disponible/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/11/calibracion-y-perfilacion-de-monitores-ya-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microgamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibradores]]></category>
		<category><![CDATA[Calibrar el monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[calibrar monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[Ayer día 22 llegaron las primeras unidades del nuevo libro de calibración. Se estan procesando el envío de las unidades pendientes a la mayor brevedad posible.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer día 22 llegaron las primeras unidades del nuevo libro de calibración. Se estan procesando el envío de las unidades pendientes a la mayor brevedad posible.</p>
<p><img class="alignnone" title="calibracion perfilacion" src="http://www.microgamma.com/calibracion_perfilacion_monitores/llibre/_MG_3764.png" alt="" width="600" height="469" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/11/calibracion-y-perfilacion-de-monitores-ya-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calibración y perfilación 22 de noviembre</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/11/calibracion-y-perfilacion-22-de-noviembre/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/11/calibracion-y-perfilacion-22-de-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microgamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calibrar el monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Eizo]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores NEC]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>
		<category><![CDATA[Spectraview]]></category>
		<category><![CDATA[Xrite]]></category>
		<category><![CDATA[calibracion monitores]]></category>
		<category><![CDATA[calibracion perfilacion lcd]]></category>
		<category><![CDATA[calibrar monitor]]></category>
		<category><![CDATA[calibrar monitor mac]]></category>
		<category><![CDATA[instrucciones colornavigator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[Nos comunican que dada la complejidad de la impresión del libro la presentación se retrasa hasta el 22 de noviembre. Tratándose del temario y el público al que va dirigido se opto por la utilización de una técnica de impresión distinta a la convencional, lamentablemente el uso de materiales y técnicas poco habituales ha ocasionado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microgamma.com/calibracion_perfilacion_monitores/calibracion_perfilacion_de_monitores.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/calibracion_perfilacion_monitores/llibre/L1380332_500.jpg" alt="" width="500" height="323" /></a></p>
<p>Nos comunican que dada la complejidad de la impresión del libro la presentación se retrasa hasta el 22 de noviembre. Tratándose del temario y el público al que va dirigido se opto por la utilización de una técnica de impresión distinta a la convencional, lamentablemente el uso de materiales y técnicas poco habituales ha ocasionado un periodo de producción considerablemente mas dilatado al de una impresión estandardizada.</p>
<p><a href="http://www.microgamma.com/calibracion_perfilacion_monitores/calibracion_perfilacion_de_monitores.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/calibracion_perfilacion_monitores/2404/llibre_2404_04.jpg" alt="" width="450" height="332" /></a></p>
<p>Completamente actualizado  para la  calibración y  perfilación de monitores LCD actuales utilizando los  instrumentos y  programas mas utilizados hoy en día.</p>
<p lang="es-ES">Este libro trata sobre cómo  ajustar un monitor para que al visualizar una imagen, una ilustración o  un dibujo veamos con la máxima fiabilidad lo que contiene el documento.<br />
La tecnología actual es imperfecta y nunca conseguiremos ver exactamente  igual lo que nos aparece en pantalla y su salida en papel, pues estamos  hablando por un lado de colores luz (síntesis aditiva) y por otro de  colores pigmento (síntesis substractiva). Aun así la constante evolución  de los monitores y los medios de salida hacen que cada día se reduzca  más esa distancia. De hecho actualmente existen entidades como Fogra que  certifican monitores como herramientas aptas para softproof, prueba de  pantalla.</p>
<p lang="es-ES">
<p>Calibrar correctamente un monitor  es un paso importante, y es determinante dentro del proceso de gestión  del color actual. No hay unos parámetros exactos o correctos para la  calibración, lo que puede valer en determinados casos no sirve para  otros. Lo que trataremos de hacer en este libro es explicar lo que  significan los distintos valores que deberá escoger durante el proceso  de calibración. Una vez los entienda podrá escoger aquella configuración  que resulte más idónea para su trabajo.<br />
En el proceso de calibración hay dos pasos, la calibración en que  ajustamos el monitor a unos parámetros y la perfilación, la generación  del perfil del monitor.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" width="431">
<tbody>
<tr>
<td width="86"></td>
<td width="341">
<p lang="es-ES">Actualizado a las versiones más recientes:</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<p lang="es-ES">Eye One Display PRO</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<p lang="es-ES">Colormunki Photo, Design y Display</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<p lang="es-ES">Spyder3 PRO</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Spyder3 Elite v4</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ColorNavigator  6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Basiccolor &#8211; Spectraview Profiler</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://www.microgamma.com/calibracion_perfilacion_monitores/calibracion_perfilacion_de_monitores.php"><img class="alignnone" src="http://www.microgamma.com/calibracion_perfilacion_monitores/2404/llibre_formenti.jpg" alt="" width="345" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/11/calibracion-y-perfilacion-22-de-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brazo articulado 3D I</title>
		<link>http://www.microgamma.es/blog/2011/11/brazo-articulado-3d-i/</link>
		<comments>http://www.microgamma.es/blog/2011/11/brazo-articulado-3d-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Microgamma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brazos articulados]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos productos]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes LCD]]></category>
		<category><![CDATA[brazo articulado]]></category>
		<category><![CDATA[soporte lcd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microgamma.es/blog/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Brazo para monitor de dos piezas de alta calidad con fijación de monitor 75/100, alcance: 365 mm. Gracias al resorte a presión de gas regulable, puede adaptarse al peso del monitor. Debido a las posibilidades de sujeción, mesa, pared o columna, estos brazos pueden sujetarse de forma flexible según la aplicación. http://www.gamma-10.com/basicos/brazo_3D_i_3-8kg.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gamma-10.com/basicos/brazo_3D_i_3-8kg.php"><img class="alignnone" src="http://www.gamma-10.com/basicos/3d/9301089_600.jpg" alt="" width="385" height="475" /></a></p>
<p>Brazo para monitor de dos piezas de alta calidad con fijación de monitor 75/100, alcance: 365 mm.</p>
<p>Gracias al resorte a presión de gas regulable, puede adaptarse al peso del monitor.</p>
<p>Debido a las posibilidades de  sujeción, mesa, pared o columna, estos brazos pueden sujetarse de forma  flexible según la aplicación.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.gamma-10.com/basicos/bra_3d_6.jpg" alt="" width="581" height="437" /></p>
<p><a href="http://www.gamma-10.com/basicos/brazo_3D_i_3-8kg.php">http://www.gamma-10.com/basicos/brazo_3D_i_3-8kg.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microgamma.es/blog/2011/11/brazo-articulado-3d-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

